Harga emas hari ini
Rabu, 18 November 2026. Harga beli dan buyback emas batangan Emasmu, diumumkan setiap pagi dan berlaku sama di website dan di semua cabang.
Per gramDiperbarui 09.00 WIB, 18 Nov 2026
Harga beli per gramRp1.452.000 Rp12.000 (0,83%)
Harga buyback per gramRp1.318.000 Rp10.000 (0,76%)
Grafik harga
Pergerakan harga per gram
Harga beli dan buyback harian, dalam rupiah per gram.
- Perubahan harga beli, 30 hari+Rp11.0000,76%
- Harga beli tertinggiRp1.452.00018 Nov 2026
- Harga beli terendahRp1.404.0009 Nov 2026
Gunakan tombol panah kiri dan kanan untuk melihat harga per tanggal.
Lihat angka harian
| Tanggal | Harga beli (Rp) | Buyback (Rp) | Perubahan beli |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 1.452.000 | 1.318.000 | naik 12.000 |
| 17 Nov 2026 | 1.440.000 | 1.308.000 | naik 13.000 |
| 16 Nov 2026 | 1.427.000 | 1.294.000 | turun 8.000 |
| 15 Nov 2026 | 1.435.000 | 1.300.000 | naik 9.000 |
| 14 Nov 2026 | 1.426.000 | 1.294.000 | naik 2.000 |
| 13 Nov 2026 | 1.424.000 | 1.292.000 | naik 6.000 |
| 12 Nov 2026 | 1.418.000 | 1.285.000 | naik 11.000 |
| 11 Nov 2026 | 1.407.000 | 1.279.000 | naik 2.000 |
| 10 Nov 2026 | 1.405.000 | 1.274.000 | naik 1.000 |
| 9 Nov 2026 | 1.404.000 | 1.275.000 | turun 15.000 |
| 8 Nov 2026 | 1.419.000 | 1.287.000 | turun 6.000 |
| 7 Nov 2026 | 1.425.000 | 1.292.000 | turun 3.000 |
| 6 Nov 2026 | 1.428.000 | 1.296.000 | 0 |
| 5 Nov 2026 | 1.428.000 | 1.294.000 | naik 4.000 |
| 4 Nov 2026 | 1.424.000 | 1.294.000 | turun 2.000 |
| 3 Nov 2026 | 1.426.000 | 1.294.000 | naik 5.000 |
| 2 Nov 2026 | 1.421.000 | 1.289.000 | turun 1.000 |
| 1 Nov 2026 | 1.422.000 | 1.290.000 | naik 1.000 |
| 31 Okt 2026 | 1.421.000 | 1.290.000 | turun 2.000 |
| 30 Okt 2026 | 1.423.000 | 1.291.000 | turun 9.000 |
| 29 Okt 2026 | 1.432.000 | 1.299.000 | turun 6.000 |
| 28 Okt 2026 | 1.438.000 | 1.306.000 | turun 4.000 |
| 27 Okt 2026 | 1.442.000 | 1.309.000 | naik 5.000 |
| 26 Okt 2026 | 1.437.000 | 1.305.000 | naik 1.000 |
| 25 Okt 2026 | 1.436.000 | 1.302.000 | turun 3.000 |
| 24 Okt 2026 | 1.439.000 | 1.306.000 | naik 6.000 |
| 23 Okt 2026 | 1.433.000 | 1.302.000 | turun 7.000 |
| 22 Okt 2026 | 1.440.000 | 1.307.000 | turun 1.000 |
| 21 Okt 2026 | 1.441.000 | 1.309.000 | 0 |
| 20 Okt 2026 | 1.441.000 | 1.307.000 | turun 9.000 |
Grafik menunjukkan harga yang sudah terjadi, bukan perkiraan harga di masa depan.
Per pecahan
Harga emas batangan per pecahan
Diperbarui 09.00 WIB, 18 Nov 2026. Klik beratnya untuk melihat detail produk.
| Berat | Harga beli (Rp) | Buyback (Rp) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | 776.000 | 659.000 |
| 1 gram | 1.512.000 | 1.318.000 |
| 2 gram | 2.964.000 | 2.636.000 |
| 3 gram | 4.416.000 | 3.954.000 |
| 5 gram | 7.335.000 | 6.590.000 |
| 10 gram | 14.620.000 | 13.180.000 |
| 25 gram | 36.425.000 | 32.950.000 |
| 50 gram | 72.750.000 | 65.900.000 |
| 100 gram | 145.400.000 | 131.800.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga emas dunia. Harga final mengikuti harga di cabang saat transaksi.
Sudah tahu mau beli berapa?
Pilih pecahannya, atau hitung dulu dari berat dan budget di simulasi.